2604
Streamview Dr
Odenton, MD
Coming Soon
COMING
SOON
  • Beds
    4
  • Baths
    3.5
  • Square Feet
    2,463
MAIN FLOOR
Bath: 5'5" x 5'0" | (27 sq ft)
Dining: 11'4" x 15'7" | (176 sq ft)
Foyer: 7'12" x 8'10" | (60 sq ft)
Kitchen: 9'7" x 18'8" | (170 sq ft)
Living: 15'4" x 23'7" | (303 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 8'1" x 9'9" | (79 sq ft)
Bath: 8'0" x 5'0" | (40 sq ft)
Bedroom: 10'4" x 11'11" | (120 sq ft)
Closet: 8'1" x 6'0" | (49 sq ft)
Primary: 12'7" x 17'0" | (204 sq ft)
Primary: 10'5" x 11'12" | (121 sq ft)
BASEMENT
Bath: 8'1" x 5'0" | (41 sq ft)
Bedroom: 12'9" x 9'12" | (123 sq ft)
Laundry: 8'3" x 13'8" | (103 sq ft)
Rec Room: 20'8" x 22'8" | (396 sq ft)
Utility: 8'2" x 2'10" | (23 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 5'5" x 5'0" | (27 sq ft)
Dining: 11'4" x 15'7" | (176 sq ft)
Foyer: 7'12" x 8'10" | (60 sq ft)
Kitchen: 9'7" x 18'8" | (170 sq ft)
Living: 15'4" x 23'7" | (303 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 8'1" x 9'9" | (79 sq ft)
Bath: 8'0" x 5'0" | (40 sq ft)
Bedroom: 10'4" x 11'11" | (120 sq ft)
Closet: 8'1" x 6'0" | (49 sq ft)
Primary: 12'7" x 17'0" | (204 sq ft)
Primary: 10'5" x 11'12" | (121 sq ft)
BASEMENT
Bath: 8'1" x 5'0" | (41 sq ft)
Bedroom: 12'9" x 9'12" | (123 sq ft)
Laundry: 8'3" x 13'8" | (103 sq ft)
Rec Room: 20'8" x 22'8" | (396 sq ft)
Utility: 8'2" x 2'10" | (23 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 5'5" x 5'0" | (27 sq ft)
Dining: 11'4" x 15'7" | (176 sq ft)
Foyer: 7'12" x 8'10" | (60 sq ft)
Kitchen: 9'7" x 18'8" | (170 sq ft)
Living: 15'4" x 23'7" | (303 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 8'1" x 9'9" | (79 sq ft)
Bath: 8'0" x 5'0" | (40 sq ft)
Bedroom: 10'4" x 11'11" | (120 sq ft)
Closet: 8'1" x 6'0" | (49 sq ft)
Primary: 12'7" x 17'0" | (204 sq ft)
Primary: 10'5" x 11'12" | (121 sq ft)
BASEMENT
Bath: 8'1" x 5'0" | (41 sq ft)
Bedroom: 12'9" x 9'12" | (123 sq ft)
Laundry: 8'3" x 13'8" | (103 sq ft)
Rec Room: 20'8" x 22'8" | (396 sq ft)
Utility: 8'2" x 2'10" | (23 sq ft)