UPPER LEVEL
Bath: 8'5" x 7'10" | (54 sq ft)
Bath: 4'11" x 7'9" | (38 sq ft)
Bedroom: 13'6" x 10'3" | (138 sq ft)
Bedroom: 9'12" x 10'1" | (101 sq ft)
Dining: 11'4" x 12'7" | (142 sq ft)
Kitchen: 11'4" x 10'8" | (121 sq ft)
Living: 16'8" x 18'11" | (272 sq ft)
Primary: 13'11" x 14'0" | (195 sq ft)
Sun Room: 11'9" x 13'6" | (158 sq ft)
LOWER LEVEL
Bath: 10'7" x 4'11" | (52 sq ft)
Bedroom: 11'7" x 13'9" | (159 sq ft)
Garage: 23'8" x 18'1" | (428 sq ft)
Gym: 10'1" x 12'3" | (118 sq ft)
Laundry: 17'5" x 10'5" | (132 sq ft)
Rec Room: 24'6" x 26'9" | (483 sq ft)
Utility: 3'0" x 10'0" | (30 sq ft)
UPPER LEVEL
Bath: 8'5" x 7'10" | (54 sq ft)
Bath: 4'11" x 7'9" | (38 sq ft)
Bedroom: 13'6" x 10'3" | (138 sq ft)
Bedroom: 9'12" x 10'1" | (101 sq ft)
Dining: 11'4" x 12'7" | (142 sq ft)
Kitchen: 11'4" x 10'8" | (121 sq ft)
Living: 16'8" x 18'11" | (272 sq ft)
Primary: 13'11" x 14'0" | (195 sq ft)
Sun Room: 11'9" x 13'6" | (158 sq ft)
LOWER LEVEL
Bath: 10'7" x 4'11" | (52 sq ft)
Bedroom: 11'7" x 13'9" | (159 sq ft)
Garage: 23'8" x 18'1" | (428 sq ft)
Gym: 10'1" x 12'3" | (118 sq ft)
Laundry: 17'5" x 10'5" | (132 sq ft)
Rec Room: 24'6" x 26'9" | (483 sq ft)
Utility: 3'0" x 10'0" | (30 sq ft)
UPPER LEVEL
Bath: 8'5" x 7'10" | (54 sq ft)
Bath: 4'11" x 7'9" | (38 sq ft)
Bedroom: 13'6" x 10'3" | (138 sq ft)
Bedroom: 9'12" x 10'1" | (101 sq ft)
Dining: 11'4" x 12'7" | (142 sq ft)
Kitchen: 11'4" x 10'8" | (121 sq ft)
Living: 16'8" x 18'11" | (272 sq ft)
Primary: 13'11" x 14'0" | (195 sq ft)
Sun Room: 11'9" x 13'6" | (158 sq ft)
LOWER LEVEL
Bath: 10'7" x 4'11" | (52 sq ft)
Bedroom: 11'7" x 13'9" | (159 sq ft)
Garage: 23'8" x 18'1" | (428 sq ft)
Gym: 10'1" x 12'3" | (118 sq ft)
Laundry: 17'5" x 10'5" | (132 sq ft)
Rec Room: 24'6" x 26'9" | (483 sq ft)
Utility: 3'0" x 10'0" | (30 sq ft)