13007
Tamarack Rd
Silver Spring, MD
  • Square Feet
    1,825
MAIN FLOOR
Bath: 4'9" x 5'1" | (24 sq ft)
Bedroom: 11'3" x 12'5" | (140 sq ft)
Breakfast: 13'5" x 7'10" | (102 sq ft)
Dining: 13'3" x 15'9" | (202 sq ft)
Foyer: 13'4" x 9'7" | (92 sq ft)
Garage: 20'9" x 10'0" | (208 sq ft)
Kitchen: 13'3" x 12'10" | (159 sq ft)
Living: 13'6" x 20'6" | (251 sq ft)
Storage: 3'11" x 8'1" | (31 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 7'2" x 7'2" | (45 sq ft)
Bath: 4'6" x 7'2" | (32 sq ft)
Bedroom: 10'10" x 9'8" | (105 sq ft)
Bedroom: 14'0" x 11'3" | (142 sq ft)
Primary: 11'12" x 14'7" | (175 sq ft)
BASEMENT
Bedroom: 9'8" x 13'8" | (133 sq ft)
Utility: 24'8" x 20'5" | (325 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 4'9" x 5'1" | (24 sq ft)
Bedroom: 11'3" x 12'5" | (140 sq ft)
Breakfast: 13'5" x 7'10" | (102 sq ft)
Dining: 13'3" x 15'9" | (202 sq ft)
Foyer: 13'4" x 9'7" | (92 sq ft)
Garage: 20'9" x 10'0" | (208 sq ft)
Kitchen: 13'3" x 12'10" | (159 sq ft)
Living: 13'6" x 20'6" | (251 sq ft)
Storage: 3'11" x 8'1" | (31 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 7'2" x 7'2" | (45 sq ft)
Bath: 4'6" x 7'2" | (32 sq ft)
Bedroom: 10'10" x 9'8" | (105 sq ft)
Bedroom: 14'0" x 11'3" | (142 sq ft)
Primary: 11'12" x 14'7" | (175 sq ft)
BASEMENT
Bedroom: 9'8" x 13'8" | (133 sq ft)
Utility: 24'8" x 20'5" | (325 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 4'9" x 5'1" | (24 sq ft)
Bedroom: 11'3" x 12'5" | (140 sq ft)
Breakfast: 13'5" x 7'10" | (102 sq ft)
Dining: 13'3" x 15'9" | (202 sq ft)
Foyer: 13'4" x 9'7" | (92 sq ft)
Garage: 20'9" x 10'0" | (208 sq ft)
Kitchen: 13'3" x 12'10" | (159 sq ft)
Living: 13'6" x 20'6" | (251 sq ft)
Storage: 3'11" x 8'1" | (31 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 7'2" x 7'2" | (45 sq ft)
Bath: 4'6" x 7'2" | (32 sq ft)
Bedroom: 10'10" x 9'8" | (105 sq ft)
Bedroom: 14'0" x 11'3" | (142 sq ft)
Primary: 11'12" x 14'7" | (175 sq ft)
BASEMENT
Bedroom: 9'8" x 13'8" | (133 sq ft)
Utility: 24'8" x 20'5" | (325 sq ft)

Sonia Graham

REALTORĀ®, GRI, Team Lead
658206 / I Help Homes Find Their People, Simply
Send a Message