1252 Sunrise Beach RdCrownsville, MD

Wendy Oliver

Associate Broker
443-336-5091
MD # 17673
Coming Soon
COMING
SOON
  • Square Feet
    4,000
Main Building
MAIN HOUSE-MAIN FLOOR
Bath: 5'7" x 5'11" | (33 sq ft)
Den: 12'10" x 10'11" | (140 sq ft)
Dining: 13'10" x 14'10" | (204 sq ft)
Garage: 19'6" x 21'0" | (410 sq ft)
Kitchen: 15'11" x 15'3" | (237 sq ft)
Living: 19'11" x 14'6" | (289 sq ft)
Mudroom: 9'12" x 5'11" | (45 sq ft)
Office: 10'7" x 10'11" | (115 sq ft)
MAIN HOUSE-2ND FLOOR
Bath: 9'7" x 16'11" | (147 sq ft)
Bath: 5'10" x 11'2" | (57 sq ft)
Bedroom: 12'10" x 10'10" | (139 sq ft)
Bedroom: 11'10" x 14'7" | (145 sq ft)
Bedroom: 13'4" x 11'2" | (131 sq ft)
Closet: 9'7" x 15'11" | (148 sq ft)
Laundry: 9'6" x 5'11" | (56 sq ft)
Primary: 26'0" x 21'2" | (464 sq ft)
MAIN HOUSE-BASEMENT
Bath: 4'11" x 9'2" | (45 sq ft)
Bedroom: 14'2" x 9'2" | (130 sq ft)
Rec Room: 16'11" x 17'6" | (247 sq ft)
Storage: 12'8" x 10'9" | (137 sq ft)
Utility: 17'4" x 30'10" | (473 sq ft)
New Building
COTTAGE-MAIN FLOOR
Bath: 7'0" x 6'5" | (44 sq ft)
Bedroom: 11'4" x 9'8" | (89 sq ft)
Bedroom: 11'2" x 9'6" | (95 sq ft)
Dining: 9'1" x 9'5" | (81 sq ft)
Kitchen: 11'10" x 9'5" | (108 sq ft)
Living: 11'9" x 9'6" | (112 sq ft)
Utility: 7'0" x 2'9" | (20 sq ft)
COTTAGE- UPPER FLOOR
Bath: 8'5" x 4'12" | (42 sq ft)
Bedroom: 14'5" x 9'2" | (113 sq ft)
Main Building
MAIN HOUSE-MAIN FLOOR
Bath: 5'7" x 5'11" | (33 sq ft)
Den: 12'10" x 10'11" | (140 sq ft)
Dining: 13'10" x 14'10" | (204 sq ft)
Garage: 19'6" x 21'0" | (410 sq ft)
Kitchen: 15'11" x 15'3" | (237 sq ft)
Living: 19'11" x 14'6" | (289 sq ft)
Mudroom: 9'12" x 5'11" | (45 sq ft)
Office: 10'7" x 10'11" | (115 sq ft)
MAIN HOUSE-2ND FLOOR
Bath: 9'7" x 16'11" | (147 sq ft)
Bath: 5'10" x 11'2" | (57 sq ft)
Bedroom: 12'10" x 10'10" | (139 sq ft)
Bedroom: 11'10" x 14'7" | (145 sq ft)
Bedroom: 13'4" x 11'2" | (131 sq ft)
Closet: 9'7" x 15'11" | (148 sq ft)
Laundry: 9'6" x 5'11" | (56 sq ft)
Primary: 26'0" x 21'2" | (464 sq ft)
MAIN HOUSE-BASEMENT
Bath: 4'11" x 9'2" | (45 sq ft)
Bedroom: 14'2" x 9'2" | (130 sq ft)
Rec Room: 16'11" x 17'6" | (247 sq ft)
Storage: 12'8" x 10'9" | (137 sq ft)
Utility: 17'4" x 30'10" | (473 sq ft)
New Building
COTTAGE-MAIN FLOOR
Bath: 7'0" x 6'5" | (44 sq ft)
Bedroom: 11'4" x 9'8" | (89 sq ft)
Bedroom: 11'2" x 9'6" | (95 sq ft)
Dining: 9'1" x 9'5" | (81 sq ft)
Kitchen: 11'10" x 9'5" | (108 sq ft)
Living: 11'9" x 9'6" | (112 sq ft)
Utility: 7'0" x 2'9" | (20 sq ft)
COTTAGE- UPPER FLOOR
Bath: 8'5" x 4'12" | (42 sq ft)
Bedroom: 14'5" x 9'2" | (113 sq ft)
Main Building
MAIN HOUSE-MAIN FLOOR
Bath: 5'7" x 5'11" | (33 sq ft)
Den: 12'10" x 10'11" | (140 sq ft)
Dining: 13'10" x 14'10" | (204 sq ft)
Garage: 19'6" x 21'0" | (410 sq ft)
Kitchen: 15'11" x 15'3" | (237 sq ft)
Living: 19'11" x 14'6" | (289 sq ft)
Mudroom: 9'12" x 5'11" | (45 sq ft)
Office: 10'7" x 10'11" | (115 sq ft)
MAIN HOUSE-2ND FLOOR
Bath: 9'7" x 16'11" | (147 sq ft)
Bath: 5'10" x 11'2" | (57 sq ft)
Bedroom: 12'10" x 10'10" | (139 sq ft)
Bedroom: 11'10" x 14'7" | (145 sq ft)
Bedroom: 13'4" x 11'2" | (131 sq ft)
Closet: 9'7" x 15'11" | (148 sq ft)
Laundry: 9'6" x 5'11" | (56 sq ft)
Primary: 26'0" x 21'2" | (464 sq ft)
MAIN HOUSE-BASEMENT
Bath: 4'11" x 9'2" | (45 sq ft)
Bedroom: 14'2" x 9'2" | (130 sq ft)
Rec Room: 16'11" x 17'6" | (247 sq ft)
Storage: 12'8" x 10'9" | (137 sq ft)
Utility: 17'4" x 30'10" | (473 sq ft)
New Building
COTTAGE-MAIN FLOOR
Bath: 7'0" x 6'5" | (44 sq ft)
Bedroom: 11'4" x 9'8" | (89 sq ft)
Bedroom: 11'2" x 9'6" | (95 sq ft)
Dining: 9'1" x 9'5" | (81 sq ft)
Kitchen: 11'10" x 9'5" | (108 sq ft)
Living: 11'9" x 9'6" | (112 sq ft)
Utility: 7'0" x 2'9" | (20 sq ft)
COTTAGE- UPPER FLOOR
Bath: 8'5" x 4'12" | (42 sq ft)
Bedroom: 14'5" x 9'2" | (113 sq ft)

Wendy Oliver

Associate Broker
MD # 17673
Send a Message